Vòng bi 32048T164 X/DB Bạc đạn chất lượng cao cấp, sản xuất tại Nhật NSK – NTN – KOYO -NACHI
- Liên hệ 0968 .98.97.96 (Zalo) – 028 351 60 351
- Cần tư vấn Hướng dẫn sử dụng lắp ráp nảo dưỡng, bảo hành, tra thông số kỹ thuật vòng bi Vui lòng liên hệ trực tiếp
- www.bacdanvongbi.vn
- Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, Cung cấp sỉ lẻ vong toàn Quốc.
- Có chính sách hậu mãi chiếc khấu lớn cho đại lý, Khách hàng thân thiết..
I. Giảm giá đặc biệt các mặt hàng – Vòng bi 32048T164 X/DB
| Kích thước ổ bi 30200, | Bạc đạn côn giá rẻ 30200, | Ổ bi côn giá rẻ 30200, |
| Kích thước ổ bi 30201, | Bạc đạn côn giá rẻ 30201, | Ổ bi côn giá rẻ 30201, |
| Kích thước ổ bi 30202, | Bạc đạn côn giá rẻ 30202, | Ổ bi côn giá rẻ 30202, |
| Kích thước ổ bi 30203, | Bạc đạn côn giá rẻ 30203, | Ổ bi côn giá rẻ 30203, |
| Kích thước ổ bi 30203/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 30203/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 30203/VA983, |
| Kích thước ổ bi 30204, | Bạc đạn côn giá rẻ 30204, | Ổ bi côn giá rẻ 30204, |
| Kích thước ổ bi 30204/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 30204/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 30204/VA983, |
| Kích thước ổ bi 30204 J2/Q, | Bạc đạn côn giá rẻ 30204 J2/Q, | Ổ bi côn giá rẻ 30204 J2/Q, |
| Kích thước ổ bi 30205, | Bạc đạn côn giá rẻ 30205, | Ổ bi côn giá rẻ 30205, |
| Kích thước ổ bi 30205/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 30205/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 30205/VA983, |
| Kích thước ổ bi 30205/VA9831, | Bạc đạn côn giá rẻ 30205/VA9831, | Ổ bi côn giá rẻ 30205/VA9831, |
| Kích thước ổ bi 30205 J2/Q, | Bạc đạn côn giá rẻ 30205 J2/Q, | Ổ bi côn giá rẻ 30205 J2/Q, |
| Kích thước ổ bi 30205T36.5 J2/QDB41C30, | Bạc đạn côn giá rẻ 30205T36.5 J2/QDB41C30, | Ổ bi côn giá rẻ 30205T36.5 J2/QDB41C30, |
| Kích thước ổ bi 30206, | Bạc đạn côn giá rẻ 30206, | Ổ bi côn giá rẻ 30206, |
II. Bạc đạn côn được phân loại như thế nào?
Là loại vòng bi chịu tải tổng hợp lớn, biên dạng tiếp xúc Logarit giúp phân bổ tải trọng đều hơn từ đó tăng tuổi thọ hoạt động của vòng Bi
Vòng bi côn (Tapered roller bearings) chia ra thành các dạng sau:
- Vòng bi côn một dãy (single row tapered roller bearings)

- Vòng bi côn hai dãy SKF (Côn đôi)
- Vòng bi Côn đôi : thiết kế quay lưng vào nhau (matched tapered roller bearings arranged back to back)

: thiết kế quay mặt vào nhau (matched tapered roller bearings arranged face to face)

3. Vòng bi côn 4 dãy ( Cấu tạo 4 hàng bi) ghép 4 vòng bi côn đơn
IV. Tham khảo sản phẩm tương đương – Vòng bi 32048T164 X/DB
| Kích thước vòng bi 30206 J2/Q, | Kích thước bạc đạn 30206 J2/Q, |
| Kích thước vòng bi 30206T40/DBC90, | Kích thước bạc đạn 30206T40/DBC90, |
| Kích thước vòng bi 30207, | Kích thước bạc đạn 30207, |
| Kích thước vòng bi 30207/VA983, | Kích thước bạc đạn 30207/VA983, |
| Kích thước vòng bi 30207 J2/Q, | Kích thước bạc đạn 30207 J2/Q, |
| Kích thước vòng bi 30208, | Kích thước bạc đạn 30208, |
| Kích thước vòng bi 30208 R, | Kích thước bạc đạn 30208 R, |
| Kích thước vòng bi 30208/VA983, | Kích thước bạc đạn 30208/VA983, |
| Kích thước vòng bi 30209, | Kích thước bạc đạn 30209, |
| Kích thước vòng bi 30209/VA983, | Kích thước bạc đạn 30209/VA983, |
| Kích thước vòng bi 30210, | Kích thước bạc đạn 30210, |
| Kích thước vòng bi 30210/DFC120, | Kích thước bạc đạn 30210/DFC120, |
| Kích thước vòng bi 30210/VA9831, | Kích thước bạc đạn 30210/VA9831, |
| Kích thước vòng bi 30211, | Kích thước bạc đạn 30211, |
| Kích thước vòng bi 30211/VA9831, | Kích thước bạc đạn 30211/VA9831, |
| Kích thước vòng bi 30212, | Kích thước bạc đạn 30212, |
| Kích thước vòng bi 30212/VA9831, | Kích thước bạc đạn 30212/VA9831, |
| Kích thước vòng bi 30212T53/DB21C205, | Kích thước bạc đạn 30212T53/DB21C205, |
| Kích thước vòng bi 30213, | Kích thước bạc đạn 30213, |

