Vòng bi 32036T138 X/DB Bạc đạn chất lượng cao cấp, sản xuất tại Nhật NSK – NTN – KOYO -NACHI
- Liên hệ 0968 .98.97.96 (Zalo) – 028 351 60 351
- Cần tư vấn Hướng dẫn sử dụng lắp ráp nảo dưỡng, bảo hành, tra thông số kỹ thuật vòng bi Vui lòng liên hệ trực tiếp
- www.bacdanvongbi.vn
- Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, Cung cấp sỉ lẻ vong toàn Quốc.
- Có chính sách hậu mãi chiếc khấu lớn cho đại lý, Khách hàng thân thiết..
I. Giảm giá đặc biệt các mặt hàng – Vòng bi 32036T138 X/DB
| Kích thước ổ bi 32210, | Bạc đạn côn giá rẻ 32210, | Ổ bi côn giá rẻ 32210, |
| Kích thước ổ bi 32210/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 32210/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 32210/VA983, |
| Kích thước ổ bi 32211, | Bạc đạn côn giá rẻ 32211, | Ổ bi côn giá rẻ 32211, |
| Kích thước ổ bi 32211/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 32211/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 32211/VA983, |
| Kích thước ổ bi 32211 J2/Q, | Bạc đạn côn giá rẻ 32211 J2/Q, | Ổ bi côn giá rẻ 32211 J2/Q, |
| Kích thước ổ bi 32212, | Bạc đạn côn giá rẻ 32212, | Ổ bi côn giá rẻ 32212, |
| Kích thước ổ bi 32212/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 32212/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 32212/VA983, |
| Kích thước ổ bi 32213, | Bạc đạn côn giá rẻ 32213, | Ổ bi côn giá rẻ 32213, |
| Kích thước ổ bi 32213/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 32213/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 32213/VA983, |
| Kích thước ổ bi 32214, | Bạc đạn côn giá rẻ 32214, | Ổ bi côn giá rẻ 32214, |
| Kích thước ổ bi 32214/VA983, | Bạc đạn côn giá rẻ 32214/VA983, | Ổ bi côn giá rẻ 32214/VA983, |
| Kích thước ổ bi 32214 J2/Q, | Bạc đạn côn giá rẻ 32214 J2/Q, | Ổ bi côn giá rẻ 32214 J2/Q, |
II. Bạc đạn côn được phân loại như thế nào?
Là loại vòng bi chịu tải tổng hợp lớn, biên dạng tiếp xúc Logarit giúp phân bổ tải trọng đều hơn từ đó tăng tuổi thọ hoạt động của vòng Bi
Vòng bi côn (Tapered roller bearings) chia ra thành các dạng sau:
- Vòng bi côn một dãy (single row tapered roller bearings)

- Vòng bi côn hai dãy SKF (Côn đôi)
- Vòng bi Côn đôi : thiết kế quay lưng vào nhau (matched tapered roller bearings arranged back to back)

: thiết kế quay mặt vào nhau (matched tapered roller bearings arranged face to face)

3. Vòng bi côn 4 dãy ( Cấu tạo 4 hàng bi) ghép 4 vòng bi côn đơn
IV. Tham khảo sản phẩm tương đương – Vòng bi 32036T138 X/DB
| Kích thước vòng bi 32228T158/DB, | Kích thước bạc đạn 32228T158/DB, |
| Kích thước vòng bi 32228T158/DB31, | Kích thước bạc đạn 32228T158/DB31, |
| Kích thước vòng bi 32230, | Kích thước bạc đạn 32230, |
| Kích thước vòng bi 32230T168/DB, | Kích thước bạc đạn 32230T168/DB, |
| Kích thước vòng bi 32230 J2/L4BPEXVQ6206, | Kích thước bạc đạn 32230 J2/L4BPEXVQ6206, |
| Kích thước vòng bi 32230 J2/L4B, | Kích thước bạc đạn 32230 J2/L4B, |
| Kích thước vòng bi 32230/L4BDFC400, | Kích thước bạc đạn 32230/L4BDFC400, |
| Kích thước vòng bi 32230/DFC550, | Kích thước bạc đạn 32230/DFC550, |
| Kích thước vòng bi 32230/DFC360, | Kích thước bạc đạn 32230/DFC360, |
| Kích thước vòng bi 32230/DFC500, | Kích thước bạc đạn 32230/DFC500, |
| Kích thước vòng bi 32230/DF, | Kích thước bạc đạn 32230/DF, |
| Kích thước vòng bi 32232, | Kích thước bạc đạn 32232, |
| Kích thước vòng bi 32232/DF, | Kích thước bạc đạn 32232/DF, |
| Kích thước vòng bi 32232T179/DB32C410, | Kích thước bạc đạn 32232T179/DB32C410, |
| Kích thước vòng bi 32232T179/DB32C230, | Kích thước bạc đạn 32232T179/DB32C230, |
| Kích thước vòng bi 32234, | Kích thước bạc đạn 32234, |
| Kích thước vòng bi 32234/DF, | Kích thước bạc đạn 32234/DF, |

