Vòng bi 32226T149.5/DBC305 Bạc đạn chất lượng cao cấp, sản xuất tại Nhật NSK – NTN – KOYO -NACHI
- Liên hệ 0968 .98.97.96 (Zalo) – 028 351 60 351
- Cần tư vấn Hướng dẫn sử dụng lắp ráp nảo dưỡng, bảo hành, tra thông số kỹ thuật vòng bi Vui lòng liên hệ trực tiếp
- www.bacdanvongbi.vn
- Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, Cung cấp sỉ lẻ vong toàn Quốc.
- Có chính sách hậu mãi chiếc khấu lớn cho đại lý, Khách hàng thân thiết..
I. Giảm giá đặc biệt các mặt hàng – Vòng bi 32226T149.5/DBC305
| Kích thước vòng bi 32019 X/DFC150, | Kích thước bạc đạn 32019 X/DFC150, |
| Kích thước vòng bi 32020, | Kích thước bạc đạn 32020, |
| Kích thước vòng bi 32020 X, | Kích thước bạc đạn 32020 X, |
| Kích thước vòng bi 32020 X/P5VQ615, | Kích thước bạc đạn 32020 X/P5VQ615, |
| Kích thước vòng bi 32020 X/DFC140, | Kích thước bạc đạn 32020 X/DFC140, |
| Kích thước vòng bi 32020 X/QCLNVB079, | Kích thước bạc đạn 32020 X/QCLNVB079, |
| Kích thước vòng bi 32020 X/P5, | Kích thước bạc đạn 32020 X/P5, |
| Kích thước vòng bi 32020 X/DF, | Kích thước bạc đạn 32020 X/DF, |
| Kích thước vòng bi 32020 X/VB129, | Kích thước bạc đạn 32020 X/VB129, |
| Kích thước vòng bi 32021, | Kích thước bạc đạn 32021, |
| Kích thước vòng bi 32021 X, | Kích thước bạc đạn 32021 X, |
| Kích thước vòng bi 32021 X/DF, | Kích thước bạc đạn 32021 X/DF, |
| Kích thước vòng bi 32021 X/DFC150, | Kích thước bạc đạn 32021 X/DFC150, |
| Kích thước vòng bi 32022, | Kích thước bạc đạn 32022, |
| Kích thước vòng bi 32022 X, | Kích thước bạc đạn 32022 X, |
| Kích thước vòng bi 32022 X/DF, | Kích thước bạc đạn 32022 X/DF, |
II. Bạc đạn côn được phân loại như thế nào?
Là loại vòng bi chịu tải tổng hợp lớn, biên dạng tiếp xúc Logarit giúp phân bổ tải trọng đều hơn từ đó tăng tuổi thọ hoạt động của vòng Bi
Vòng bi côn (Tapered roller bearings) chia ra thành các dạng sau:
- Vòng bi côn một dãy (single row tapered roller bearings)

- Vòng bi côn hai dãy SKF (Côn đôi)
- Vòng bi Côn đôi : thiết kế quay lưng vào nhau (matched tapered roller bearings arranged back to back)

: thiết kế quay mặt vào nhau (matched tapered roller bearings arranged face to face)

3. Vòng bi côn 4 dãy ( Cấu tạo 4 hàng bi) ghép 4 vòng bi côn đơn
IV. Tham khảo sản phẩm tương đương – Vòng bi 32226T149.5/DBC305
| Kích thước vòng bi 32040 T154.5 X/DB11C170, | Kích thước bạc đạn 32040 T154.5 X/DB11C170, |
| Kích thước vòng bi 32044 X, | Kích thước bạc đạn 32044 X, |
| Kích thước vòng bi 32044 X/DFC190, | Kích thước bạc đạn 32044 X/DFC190, |
| Kích thước vòng bi 32044 X/DF, | Kích thước bạc đạn 32044 X/DF, |
| Kích thước vòng bi 32044 X/L4BDFC480, | Kích thước bạc đạn 32044 X/L4BDFC480, |
| Kích thước vòng bi 32044 X/DFC720, | Kích thước bạc đạn 32044 X/DFC720, |
| Kích thước vòng bi 32044 T168 X/DB, | Kích thước bạc đạn 32044 T168 X/DB, |
| Kích thước vòng bi 32044 T165 X/DB33, | Kích thước bạc đạn 32044 T165 X/DB33, |
| Kích thước vòng bi 32044 T165 X/DBC125, | Kích thước bạc đạn 32044 T165 X/DBC125, |
| Kích thước vòng bi 32044 T165 X/DBC340, | Kích thước bạc đạn 32044 T165 X/DBC340, |
| Kích thước vòng bi 32044 T165 X/DB11C170, | Kích thước bạc đạn 32044 T165 X/DB11C170, |
| Kích thước vòng bi 32048 X, | Kích thước bạc đạn 32048 X, |
| Kích thước vòng bi 32048 X/DFC720, | Kích thước bạc đạn 32048 X/DFC720, |
| Kích thước vòng bi 32048 X/DF, | Kích thước bạc đạn 32048 X/DF, |
| Kích thước vòng bi 32048 X/DFC205, | Kích thước bạc đạn 32048 X/DFC205, |
| Kích thước vòng bi 32048 T164 X/DB, | Kích thước bạc đạn 32048 T164 X/DB, |

