Vòng bi 32024T86 X/DBC419 Bạc đạn chất lượng cao cấp, sản xuất tại Nhật NSK – NTN – KOYO -NACHI
- Liên hệ 0968 .98.97.96 (Zalo) – 028 351 60 351
- Cần tư vấn Hướng dẫn sử dụng lắp ráp nảo dưỡng, bảo hành, tra thông số kỹ thuật vòng bi Vui lòng liên hệ trực tiếp
- www.bacdanvongbi.vn
- Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, Cung cấp sỉ lẻ vong toàn Quốc.
- Có chính sách hậu mãi chiếc khấu lớn cho đại lý, Khách hàng thân thiết..
I. Giảm giá đặc biệt các mặt hàng – Vòng bi 32024T86 X/DBC419
| Kích thước vòng bi 32930, | Kích thước bạc đạn 32930, |
| Kích thước vòng bi 32932, | Kích thước bạc đạn 32932, |
| Kích thước vòng bi 32934, | Kích thước bạc đạn 32934, |
| Kích thước vòng bi 32934/DFC225, | Kích thước bạc đạn 32934/DFC225, |
| Kích thước vòng bi 32934/DF, | Kích thước bạc đạn 32934/DF, |
| Kích thước vòng bi 32936, | Kích thước bạc đạn 32936, |
| Kích thước vòng bi 32936/DFC200, | Kích thước bạc đạn 32936/DFC200, |
| Kích thước vòng bi 32936/DF, | Kích thước bạc đạn 32936/DF, |
| Kích thước vòng bi 32938, | Kích thước bạc đạn 32938, |
| Kích thước vòng bi 32938/DF, | Kích thước bạc đạn 32938/DF, |
| Kích thước vòng bi 32938T102/DB, | Kích thước bạc đạn 32938T102/DB, |
| Kích thước vòng bi 32938T102/DB31, | Kích thước bạc đạn 32938T102/DB31, |
| Kích thước vòng bi 32940, | Kích thước bạc đạn 32940, |
| Kích thước vòng bi 32940/DF, | Kích thước bạc đạn 32940/DF, |
II. Bạc đạn côn được phân loại như thế nào?
Là loại vòng bi chịu tải tổng hợp lớn, biên dạng tiếp xúc Logarit giúp phân bổ tải trọng đều hơn từ đó tăng tuổi thọ hoạt động của vòng Bi
Vòng bi côn (Tapered roller bearings) chia ra thành các dạng sau:
- Vòng bi côn một dãy (single row tapered roller bearings)

- Vòng bi côn hai dãy SKF (Côn đôi)
- Vòng bi Côn đôi : thiết kế quay lưng vào nhau (matched tapered roller bearings arranged back to back)

: thiết kế quay mặt vào nhau (matched tapered roller bearings arranged face to face)

3. Vòng bi côn 4 dãy ( Cấu tạo 4 hàng bi) ghép 4 vòng bi côn đơn
IV. Tham khảo sản phẩm tương đương – Vòng bi 32024T86 X/DBC419
| Kích thước vòng bi 30228 DF, | Kích thước bạc đạn 30228 DF, |
| Kích thước vòng bi 30230 L4B, | Kích thước bạc đạn 30230 L4B, |
| Kích thước vòng bi 30230 DF, | Kích thước bạc đạn 30230 DF, |
| Kích thước vòng bi 30230 DFC350, | Kích thước bạc đạn 30230 DFC350, |
| Kích thước vòng bi 30232 DF, | Kích thước bạc đạn 30232 DF, |
| Kích thước vòng bi 30236 DFC300, | Kích thước bạc đạn 30236 DFC300, |
| Kích thước vòng bi 30238 DFC700, | Kích thước bạc đạn 30238 DFC700, |
| Kích thước vòng bi 30244 T170/DB11C170, | Kích thước bạc đạn 30244 T170/DB11C170, |
| Kích thước vòng bi 30302 J2, | Kích thước bạc đạn 30302 J2, |
| Kích thước vòng bi 30302 J2/VE197, | Kích thước bạc đạn 30302 J2/VE197, |
| Kích thước vòng bi 30303 VE197, | Kích thước bạc đạn 30303 VE197, |
| Kích thước vòng bi 30306 VA983, | Kích thước bạc đạn 30306 VA983, |
| Kích thước vòng bi 30306 J2/QCLN, | Kích thước bạc đạn 30306 J2/QCLN, |
| Kích thước vòng bi 30307 VA983, | Kích thước bạc đạn 30307 VA983, |
| Kích thước vòng bi 30308 VA983, | Kích thước bạc đạn 30308 VA983, |

