Vòng bi 30308T72/DBC220 Bạc đạn chất lượng cao cấp, sản xuất tại Nhật NSK – NTN – KOYO -NACHI
- Liên hệ 0968 .98.97.96 (Zalo) – 028 351 60 351
- Cần tư vấn Hướng dẫn sử dụng lắp ráp nảo dưỡng, bảo hành, tra thông số kỹ thuật vòng bi Vui lòng liên hệ trực tiếp
- www.bacdanvongbi.vn
- Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, Cung cấp sỉ lẻ vong toàn Quốc.
- Có chính sách hậu mãi chiếc khấu lớn cho đại lý, Khách hàng thân thiết..
I. Giảm giá đặc biệt các mặt hàng – Vòng bi 30308T72/DBC220
| Kích thước vòng bi 30232-DF, | Kích thước bạc đạn 30232-DF, |
| Kích thước vòng bi 30236-DFC300, | Kích thước bạc đạn 30236-DFC300, |
| Kích thước vòng bi 30238-DFC700, | Kích thước bạc đạn 30238-DFC700, |
| Kích thước vòng bi 30244-T170/DB11C170, | Kích thước bạc đạn 30244-T170/DB11C170, |
| Kích thước vòng bi 30302-J2, | Kích thước bạc đạn 30302-J2, |
| Kích thước vòng bi 30302- J2/VE197, | Kích thước bạc đạn 30302- J2/VE197, |
| Kích thước vòng bi 30303-VE197, | Kích thước bạc đạn 30303-VE197, |
| Kích thước vòng bi 30306-VA983, | Kích thước bạc đạn 30306-VA983, |
| Kích thước vòng bi 30306-J2/QCLN, | Kích thước bạc đạn 30306-J2/QCLN, |
| Kích thước vòng bi 30307-VA983, | Kích thước bạc đạn 30307-VA983, |
| Kích thước vòng bi 30308-VA983, | Kích thước bạc đạn 30308-VA983, |
| Kích thước vòng bi 30308-DBC220, | Kích thước bạc đạn 30308-DBC220, |
| Kích thước vòng bi 30309-VA983, | Kích thước bạc đạn 30309-VA983, |
II. Bạc đạn côn được phân loại như thế nào?
Là loại vòng bi chịu tải tổng hợp lớn, biên dạng tiếp xúc Logarit giúp phân bổ tải trọng đều hơn từ đó tăng tuổi thọ hoạt động của vòng Bi
Vòng bi côn (Tapered roller bearings) chia ra thành các dạng sau:
- Vòng bi côn một dãy (single row tapered roller bearings)

- Vòng bi côn hai dãy SKF (Côn đôi)
- Vòng bi Côn đôi : thiết kế quay lưng vào nhau (matched tapered roller bearings arranged back to back)

: thiết kế quay mặt vào nhau (matched tapered roller bearings arranged face to face)

3. Vòng bi côn 4 dãy ( Cấu tạo 4 hàng bi) ghép 4 vòng bi côn đơn
IV. Tham khảo sản phẩm tương đương – Vòng bi 30308T72/DBC220
| Kích thước vòng bi 32948-DFC470, | Kích thước bạc đạn 32948-DFC470, |
| Kích thước vòng bi 32948-DF, | Kích thước bạc đạn 32948-DF, |
| Kích thước vòng bi 32956-C02, | Kích thước bạc đạn 32956-C02, |
| Kích thước vòng bi 32956-P5, | Kích thước bạc đạn 32956-P5, |
| Kích thước vòng bi 32960-DFC1180, | Kích thước bạc đạn 32960-DFC1180, |
| Kích thước vòng bi 32960-L4B, | Kích thước bạc đạn 32960-L4B, |
| Kích thước vòng bi 32960-DF, | Kích thước bạc đạn 32960-DF, |
| Kích thước vòng bi 32964-L4BDFC610, | Kích thước bạc đạn 32964-L4BDFC610, |
| Kích thước vòng bi 32964-DF, | Kích thước bạc đạn 32964-DF, |
| Kích thước vòng bi 32968-L4BDFC810, | Kích thước bạc đạn 32968-L4BDFC810, |
| Kích thước vòng bi 32968-DF, | Kích thước bạc đạn 32968-DF, |
| Kích thước vòng bi 32968-HA1L4BDFC1030, | Kích thước bạc đạn 32968-HA1L4BDFC1030, |
| Kích thước vòng bi 32972-DF, | Kích thước bạc đạn 32972-DF, |
| Kích thước vòng bi 32972-DFC530, | Kích thước bạc đạn 32972-DFC530, |
| Kích thước vòng bi 32972-L4BDFC1030, | Kích thước bạc đạn 32972-L4BDFC1030, |

